﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogi.pisz.pl - kasy i drukarki fiskalne &#187; kody kreskowe</title>
	<atom:link href="http://blogi.pisz.pl/tag/kody-kreskowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.pisz.pl</link>
	<description>Najlepsze artykuły o kasach i drukarkach fiskalnych, wagach elektronicznych, czytnikach kodów kreskowych, kolektorach danych, terminalach komputerowych i innych.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kolektor danych Metrologic SP5700 PDA</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1866/kolektor-danych-metrologic-sp5700-pda/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1866/kolektor-danych-metrologic-sp5700-pda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[czytnik kodów dwuwymiarowych]]></category>
		<category><![CDATA[czytnik kodów jednowymiarowych]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektory danych, inwentaryzatory]]></category>
		<category><![CDATA[metrologic]]></category>
		<category><![CDATA[Metrologic SP5700 PDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Kolektory danych służą do lepszego zarządzania magazynami i nie tylko. Ze względu na małe wymiary i możliwość zasilania na baterie (akumulator), kolektory danych są używane w mobilnych punktach. Posiadają obudowy o znacznie wzmocnionych konstrukcjach, dlatego upadek z wysokości (określonej) nie powoduje poważnych uszkodzeń. Wśród wszystkich firm, najbardziej wyróżniającą się jest marka Metrologic. Metrologic stworzyła między [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kolektory danych</strong> służą do lepszego zarządzania magazynami i nie tylko. Ze względu na małe wymiary i możliwość zasilania na baterie (akumulator), <strong>kolektory danych</strong> są używane w mobilnych punktach. Posiadają obudowy o znacznie wzmocnionych konstrukcjach, dlatego upadek z wysokości (określonej) nie powoduje poważnych uszkodzeń. Wśród wszystkich firm, najbardziej wyróżniającą się jest marka <strong>Metrologic</strong>. <strong>Metrologic</strong> stworzyła między innymi <strong>kolektor danych Metrologic SP5700 PDA</strong>. Urządzenie posiada procesor Inter XScale 520 MhZ i 128 MB RAM. System operacyjny oparto na MicroSoft Windows.</p>
<p>Urządzenie spełnia wszelkie wymogi klasy IP54 przez co może być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych i otwartych. Zakres odczytu urządzenie wynosi: 381 mm, a minimalna szerokość elementu kodu: 0,127 mm! Zasilanie odbywa się za pomocą 3,7 V akumulatora (umożliwiający wydajną prace przez 200h) o poborze prądu 130 mA. Niestety zasilacz nie znajduje się w zestawie. Sygnalizacja dźwiękowa, optyczna; wyświetlacz: VGA TFT, dotykowy z rozdzielczością 3,5&#8243; to pewność ergonomicznej pracy. Wysokość bezpiecznego upadku: 150 cm. Zakres temperatury pracy: od -20°C do +50°C. Dopuszczalna wilgotność powietrza bez kondensacji od 5 % do 95 %.</p>
<p>Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: RS232, USB, podczerwień (IrDA), Bluetooth. Obsługiwane <strong>kody kreskowe</strong>: jednowymiarowe (1D), dwuwymiarowe (2D), RSS, PDF. Urządzenie dostępne w aż 8 wersjach: 1D Batch (<strong>czytnik kodów jednowymiarowych</strong>), 1D BT (<strong>czytnik kodów jednowymiarowych</strong> i Bluetooth), 1D WiFi (<strong>czytnik kodów jednowymiarowych</strong> i WiFi), 1D BT WiFi (<strong>czytnik kodów jednowymiarowych</strong>, Bluetooth i WiFi), 1D WiFi Camera (czytnik kodów jednowymiarowych, WiFi i aparat), 2D Batch (<strong>czytnik kodów dwuwymiarowych</strong>), 2D BT WiFi (czytnik kodów dwuwymiarowych, Bluetooth i WiFi), 2D BT WiFi Camera (czytnik kodów dwuwymiarowych, Bluetooth, WiFi i aparat). Ceny poszczególnych modeli <strong>Metrologic SP5700 PDA</strong> zaczynają się od 4 669.00 PLN netto za wersje podstawową do 6 424.00 PLN netto za wersje ze wszystkimi dodatkami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1866/kolektor-danych-metrologic-sp5700-pda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weryfikatory cen w ofercie Posnet S.A. oraz Elzab S.A.</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1862/weryfikatory-cen-w-ofercie-posnet-s-a-oraz-elzab-s-a/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1862/weryfikatory-cen-w-ofercie-posnet-s-a-oraz-elzab-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasy fiskalne, drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Weryfikatory cen]]></category>
		<category><![CDATA[jednoliniowy czytnik kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[kasa fiskalna]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[system pos]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[veri basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Weryfikatory cen to urządzenia umieszczane na ścianach, półkach i filarach zazwyczaj większych sklepów informujące klientów po zeskanowaniu kodu kreskowego o cenie produktu. Czasem na półkach produkty są pomieszane, bądź po prostu klienci nie dowierzają, że cena produktu jest tak wysoka, bądź tak niska, wtedy używają właśnie tych urządzeń. Veri Basic to bardzo popularny w Polsce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Weryfikatory cen</strong> to urządzenia umieszczane na ścianach, półkach i filarach zazwyczaj większych sklepów informujące klientów po zeskanowaniu <strong>kodu kreskowego</strong> o cenie produktu. Czasem na półkach produkty są pomieszane, bądź po prostu klienci nie dowierzają, że cena produktu jest tak wysoka, bądź tak niska, wtedy używają właśnie tych urządzeń. <strong>Veri Basic</strong> to bardzo popularny w Polsce <strong>weryfikator cen</strong> marki Posnet S.A. Wyposażony w czytelny i wysoko kontrastowy wyświetlacz 2&#215;16 znaków; niezawodny skaner, estetycznie zamontowany i popularny interfejs RS232.</p>
<p>Komunikacja z komputerem, <strong>kasą fiskalną</strong> odbywa się płynnie bez użycia dodatkowego wyposażenia. Podawana informacja o cenie produktu odbywa się z bazy towarowej podpiętego <strong>urządzenia fiskalnego</strong>. Możliwe jest podpięcie <strong>weryfikatora cen</strong> do komputera znajdującego się na zapleczu sklepu. Sprawdzane ceny zawsze będą aktualne. Zastosowana funkcja dowolnego tekstu, umożliwia w przerwach między odczytami na ukazanie dowolnego teksty reklamowego, informacyjnego itp. Urządzenie dostępne w cenie 1 390.00 PLN netto.</p>
<p><strong>Elzab RL</strong> to weryfikator cen marki Elazb S.A. która posiada znacznie większą gamę tych urządzeń. Urządzenie wyposażono w <strong>jednoliniowy czytnik kodów kreskowych</strong> i wyświetlacz znakowy. Urządzenie komunikuje się z <strong>kasą fiskalną</strong> lub <strong>systemem POS</strong> lub komputerem znajdującym się za zapleczu, złączem szeregowym RS232. Korzysta z bazy towarowej zapisanej w pamięci sprawdzarki. Informacje o cenie produktu klient otrzyma znacznie szybciej.</p>
<p><strong>Elzab RL</strong> to wersja z podstawową bazą towarową wynoszącą 28,6 tysiąca kodów PLU. Dostępna również <strong>RL plus</strong>. RL plus posiada bazą towarową do 61,4 tysiąca kodów. Cena Elzab RL 1 390.00 PLN netto; Elzab RL Plus 1 520.00 PLN netto. <strong>Elzab LFG</strong> to najwyższa klasa <strong>weryfikatorów cen</strong> marki Elzab S.A. <strong>Czytnik kodów kreskowych</strong> typu &#8220;imager&#8221; gwarantuje szybki odczyt <strong>kodu kreskowego</strong> znajdującego się na produkcie, nawet z dużej odległości. Komunikacja z oprogramowaniem zarządzającym bazę towarową odbywa się za pośrednictwem sieci LAN. Cena 2 490.00 PLN netto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1862/weryfikatory-cen-w-ofercie-posnet-s-a-oraz-elzab-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestawienie drukarek kodów kreskowych pod względem ich zastosowania</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1838/zestawienie-drukarek-kodow-kreskowych-pod-wzgledem-ich-zastosowania/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1838/zestawienie-drukarek-kodow-kreskowych-pod-wzgledem-ich-zastosowania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasy fiskalne, drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[Novitus S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[papier termiczny]]></category>
		<category><![CDATA[paragony fiskalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Drukarki kodów kreskowych to często wykorzystywane urządzenia na zapleczach sklepowych, magazynach, hurtowniach, przedsiębiorstwach usługowych itp. Wyposażone w różne interfejsy (najczęściej USB, RS 232, Centronics) ułatwiające podłączenie i integracje z istniejącą infrastrukturą. BP 744 znajdująca się w ofercie Novitus S.A. Biurowa drukarka etykiet z termo transferową lub termiczną mechanikom druków paragonów fiskalnych. Wysoka jakość (rozdzielczość 203 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drukarki kodów kreskowych</strong> to często wykorzystywane urządzenia na zapleczach sklepowych, magazynach, hurtowniach, przedsiębiorstwach usługowych itp. Wyposażone w różne interfejsy (najczęściej USB, RS 232, Centronics) ułatwiające podłączenie i integracje z istniejącą infrastrukturą. BP 744 znajdująca się w ofercie <strong>Novitus S.A.</strong> Biurowa drukarka etykiet z termo transferową lub termiczną mechanikom druków <strong>paragonów fiskalnych</strong>. Wysoka jakość (rozdzielczość 203 dpi) jest zagwarantowana z dużą szybkością wydruku (100 mm/s) .</p>
<p>Mechanizm drukujący drukuje na etykietach o szerokości 114 mm i długości 1016 mm. Waga 2,45 kg nie powoduje nikomu zbędnych kłopotów z przesuwaniem urządzenia. Wymiary 232 mm na 288 mm na 156 mm. Dostępny język programowania tylko Birch L2. Pamięć 2MB DRAM, 2MB Flash i standardowy pakiet złącz komunikacyjnych do wyboru: RS 232 + USB lub RS 232 + Centronics. Dostępne akcesoria do urządzenia: zewnętrzny nawijak etykiet, zewnętrzny Ethernet print server, zewnętrzny bezprzewodowy print Server (802,11 b/g), klawiatura KDU.</p>
<p>Podstawowymi spotykanymi zastosowaniami urządzenia to praca liniach produkcyjnych, zakłady o małym oraz średnim poziomie produkcji. LP 2824 jest drukarką lekką i zgrabną. Mechanizm drukujący (szybkość wydruku do 102 mm/s) LP2824 drukuje wyłącznie na <strong>papierze termicznym</strong> etykiety z jedno- i dwuwymiarowymi <strong>kodami kreskowymi</strong>. Dodatkowo drukarki LP 2824 drukują dowolne tekst, grafiki i obiekty tj.: linia, prostokąt, elipsa itp.</p>
<p>Prostota, wygoda obsługi; cicha praca mechanizmu drukującego; niskie koszty eksploatacji to podstawowe cechy drukarki etykiet. Waga 1,2 kg, wymiary: 93mm na 190mm na 173mm. Dostępny język programowania: EPL. Pamięć 128 KB SRAM i 512 KB Flash. Złącze komunikacyjne: RS 232, Centronics. LP 2824 posiada najważniejsze sterowniki systemów operacyjnych: Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows XP, Windows Vista, Windows 7; przez co operator może edytować wydruki etykiet z dowolnego oprogramowania (WordPad, COREL) korzystającego z takiego samego sterownika, bądź podobnego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1838/zestawienie-drukarek-kodow-kreskowych-pod-wzgledem-ich-zastosowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czytniki kodów kreskowych stosowane w supermarketach</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1820/czytniki-kodow-kreskowych-stosowane-w-supermarketach/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1820/czytniki-kodow-kreskowych-stosowane-w-supermarketach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytniki kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[Czytniki laserowe wielokierunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[kodów jednowymiarowych]]></category>
		<category><![CDATA[kody dwuwymiarowe]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan 1000i]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan 1100i]]></category>
		<category><![CDATA[MS 3780 Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Czytniki laserowe wielokierunkowe stacjonarne to urządzenia stosowane najczęściej w super i hiper marketach. Duża szybkość, liczne tryby skanowania umożliwiają na pracę w miejscach z dużym natężeniem ruchu. Czytniki wielokierunkowe wyznaczają się wysoką niezawodnością, solidnością i niską podatnością na usterki.
Magellan 1100i gwarantuje w 100% automatyczny odczyt kodów jednowymiarowych także GS1 DataBar. Alternatywnie urządzenie odczytuje kody dwuwymiarowe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czytniki laserowe wielokierunkowe</strong> stacjonarne to urządzenia stosowane najczęściej w super i hiper marketach. Duża szybkość, liczne tryby skanowania umożliwiają na pracę w miejscach z dużym natężeniem ruchu. Czytniki wielokierunkowe wyznaczają się wysoką niezawodnością, solidnością i niską podatnością na usterki.</p>
<p>Magellan 1100i gwarantuje w 100% automatyczny odczyt <strong>kodów jednowymiarowych</strong> także GS1 DataBar. Alternatywnie urządzenie odczytuje <strong>kody dwuwymiarowe</strong>. Technologia Illumix™  to inteligentna system odczytujący <strong>kody kreskowe</strong> z wyświetlaczy terminali danych itp. &#8220;Green Spot&#8221;, czyli system potwierdzenia poprawnego odczytu. Magellan 1100i posiada również klawisz ułatwiający odpowiednie nakierowanie wiązki skanującej na kod (dodatkowo opcja). Gabaryty: wymiary 84 mm x 71 mm x 94 mm; waga 198,5 g. Dostępne liczne interfejsy komunikacyjne w tym: RS232, KBW, USB i inne. Cena netto 1 190.00 PLN.</p>
<p><strong>Magellan 1000i</strong> to zbliżone urządzenie do czytnika Magellan 1100i. Podobnie jak nowsza wersja, 1000i posiada w pełni automatyczny odczyt z odległości do 17,51 cm. Gwarantuje 1000 skanów na sekundę. Posiada niewielkie wymiary czyniące pracę znacznie przyjemniejszą. Dostępna opcja wyposażenia <strong>Magellan 1000i</strong> w przycisk nakierowujący wiązki skanujące na odczytywane <strong>kody kreskowe</strong>. Gabaryty zbliżone do <strong>Magellan 1100i</strong>. Dostępne interfejsy tj. <strong>Magellan 1100i</strong>. Cena netto 1 310.00 PLN wersja podstawowa; 1 390.00 PLN wersja z przyciskiem.</p>
<p><strong>MS 3780 Fusion</strong> zapewnia łatwy i bezbłędny odczyt pojedynczych <strong>kodów kreskowych</strong>. Urządzenie działa w trybach wielu liniowych lub jedno liniowym. System <strong>MS 3780 Fusion</strong> po odłożeniu czytnika na podstawkę sam automatyczne przechodzi do trybu pracy stacjonarnej. Regulowana podstawka zwiększa ergonomie pracy. Przydatna opcja zwłaszcza w długotrwałej pracy. Przycisk unikalnej technologii CodeGate®. Wiele konfigurowalnych trybów pracy w tym tryb uśpienia. Gabaryty: wymiary 189 mm x 65 mm x 73 mm; waga 195 g. Dostępne interfejsy komunikacyjne: IBM 468x/469x, szeregowy RS232, USB, KBW. Cena netto 1 250.00 PLN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1820/czytniki-kodow-kreskowych-stosowane-w-supermarketach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czytniki kodów kreskowych z technologią Linear Imager</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1811/czytniki-kodow-kreskowych-z-technologia-linear-imager/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1811/czytniki-kodow-kreskowych-z-technologia-linear-imager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytniki kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[czytniki kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[Gryphon GD4100]]></category>
		<category><![CDATA[kody jednowymiarowe]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Imager]]></category>
		<category><![CDATA[QuickScan I QD2100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Czytniki kodów kreskowych wykorzystujące technologie Linear Imager są znacznie dokładniejsze niż diodowe. Dlatego też czytniki Linear Imager są wykorzystywane w placówkach z dużym natężeniem ruchu lub w tych które szczególnie dbają o klientów. Linear Imager gwarantuje większą odległość, przez co praca jest ergonomiczna. QuickScan I QD2100 to jeden z najlepszych czytników wykorzystujący czytnik Linear Imager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czytniki kodów kreskowych</strong> wykorzystujące technologie Linear Imager są znacznie dokładniejsze niż diodowe. Dlatego też czytniki Linear Imager są wykorzystywane w placówkach z dużym natężeniem ruchu lub w tych które szczególnie dbają o klientów. <strong>Linear Imager</strong> gwarantuje większą odległość, przez co praca jest ergonomiczna. <strong>QuickScan I QD2100</strong> to jeden z najlepszych czytników wykorzystujący czytnik Linear Imager dedykowany usługą kurierskim i pocztowym. Czytnik odczytuje <strong>kody jednowymiarowe</strong> oraz kody GS1 DataBar. Technologia odczytu pozwala na odczyt kodów zniszczonych oraz niskiej jakości.</p>
<p><strong>QuickScan I QD2100</strong> posiada zielone światło, czyli technologie potwierdzającą prawidłowy odczyt kodu. Szczelności wg normy IP42 zabezpiecza, przed zalaniem cieczami. <strong>QuickScan I QD2100</strong> jest również odporny na wielokrotne upadki z wysokości 1,5 metra. QuickScan gwarantuje trwałość, solidność i niezawodność czytnika. Niska waga i ergonomiczny kształt ułatwia obsługę urządzenia. W zestawie znajduje się podstawka, niezbędna do pracy stacjonarnej. Rozdzielczość 4 mils, prędkość odczytu 270 skanów na sekundę, warunki pracy (zakres temperatur) od 0°C do + 50°C, wilgotność względna powietrza od 5 % do 95 %. Sugerowana cena netto urządzenia przez dystrybutora 600.00 PLN netto.</p>
<p><strong>Gryphon GD4100</strong> gwarantuje bezbłędne i szybkie odczyt <strong>kodów kreskowych</strong> w różnorodnych zastosowaniach. Polecane w handlu i usługach. <strong>Gryphon GD4100</strong> wykorzystuje posiadane 3 interfejsy: RS232, KBW i USB. Posiada również przycisk wyzwalający odczyt z technologią zielonego światła (potwierdzeniem odczytu bezpośrednio na odczytywanym kodzie). Urządzenia <strong>Gryphon GD4100</strong> są w pełnie odporne na wielokrotne upadki z wysokości 1,8 m. Norma szczelności IP42 zabezpiecza przed zalaniem wewnętrznych systemów. Gabaryty: 181 mm wysokości, 71 mm szerokości, 100 mm głębokości i masa 169 g tworzą urządzenie z ergonomicznymi zastosowaniami, ułatwiając długotrwałą pracę. Do urządzenia dostępna jest instrukcje obsługi. Sugerowana cena detaliczna netto 650.00 PLN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1811/czytniki-kodow-kreskowych-z-technologia-linear-imager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd popularnych diodowych czytników kodów kreskowych</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1807/przeglad-popularnych-diodowych-czytnikow-kodow-kreskowych/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1807/przeglad-popularnych-diodowych-czytnikow-kodow-kreskowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytniki kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[czytniki diodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 2 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[jednoręczny czytnik diodowy]]></category>
		<category><![CDATA[jednowymiarowe kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Flash 2 Turbo (BD408e) to jeden z najczęściej wybieranych czytników diodowych w Polsce. Jednoręczny czytnik diodowy z nowoczesnymi elementami optycznymi, wyróżniającymi się dużymi odległościami odczytu. Flash 2 Turbo posiada technologię rozróżniającą automatycznie większość spośród dostępnych kodów kreskowych. Czytnik posiada wymienny kabel o długości prawie 2 metrów pozwalający na pracę w stosunkowo dużej odległości od stanowiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Flash 2 Turbo</strong> (BD408e) to jeden z najczęściej wybieranych <strong>czytników diodowych</strong> w Polsce. <strong>Jednoręczny czytnik diodowy</strong> z nowoczesnymi elementami optycznymi, wyróżniającymi się dużymi odległościami odczytu. Flash 2 Turbo posiada technologię rozróżniającą automatycznie większość spośród dostępnych kodów kreskowych. Czytnik posiada wymienny kabel o długości prawie 2 metrów pozwalający na pracę w stosunkowo dużej odległości od stanowiska kasowego bądź komputera. Czytnik odznacza się wysoką odpornością na częste upadki z wysokości 1 metra.</p>
<p>Trzy interfejsy komunikacyjne (KBW, RS 232, USB), wbudowane od spodu nie przeszkadzają w przypadku podłączenia w pracy. Szerokość okna odczytu 80 mm. Odczyt jest wyzwalany odczytu przy pomocy specjalnego przycisku. Dioda LED 660nm w zależności od gęstości umożliwia odczyt <strong>kodu kreskowego</strong> z odległości od 0 cm do 6,5 cm. Rozdzielczość 0,125 mm gwarantuje 200 skanów / s. Zakres temperatur pracy 0°C &#8211; 40°C. Flash 2 Turbo to czytnik znajdujący najczęściej zastosowanie w handlu, pracy biurowej, urzędach i bibliotekach. Cena 290.00 PLN netto.</p>
<p><strong>AS-8000</strong> to czytniki technologii Linear Imager idealnie nadający się do zastosowania w handlu. Charakterystyczne cechy, czyli niska masa, ergonomiczne kształty to pewność szybkiej i intuicyjnej obsługi urządzenia. Czytnik <strong>AS-8000</strong> jest w stanie odkodować standardowe <strong>jednowymiarowe kody kreskowe</strong> z maksymalną odległością 15 cm. AS-8000 umożliwia tryb ręcznej pracy (odczyt manualny) oraz na podstawce (odczyt automatyczny).</p>
<p>Źródłem światła wyzwalanego do odczytu jest czerwona dioda red 660 nm visible. Gwarantuje odległość odczytu do 15 cm, posiadając rozdzielczość 0,1 mm i prędkość odczytu 100 skanów/s. Urządzenie dedykowane w zastosowaniach w handlu, biurach i stacjach benzynowych. Cena  219.00 PLN netto. Heron D130 posiada z układ optyczny Linear Imager umożliwiający odczyt z maksymalną odległością 20 cm. trzy interfejsy komunikacyjne: RS232, KB i USB, sygnalizacja prawidłowego odczytu kodu &#8220;zielony punkt&#8221;. Cena 550.00 PLN netto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1807/przeglad-popularnych-diodowych-czytnikow-kodow-kreskowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyposażenie średnich sklepów &#8211; kasa fiskalna Posnet Neo Plus</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1763/wyposazenie-srednich-sklepow-kasa-fiskalna-posnet-neo-plus/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1763/wyposazenie-srednich-sklepow-kasa-fiskalna-posnet-neo-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasy fiskalne, drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka paragonowa]]></category>
		<category><![CDATA[kasa fiskalna]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[papier paragonowy]]></category>
		<category><![CDATA[posnet neo plus]]></category>
		<category><![CDATA[skaner kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[szuflada kasjerska]]></category>
		<category><![CDATA[waga elektroniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Kasa fiskalna Posnet Neo Plus stanowi wyposażenie średnich i dużych sklepów. Wyposażone w dwa mechanizmy drukujące (termiczne) marki CITIZEN drukujące na papierze paragonowym o szerokości 57mm i maksymalnej długość rolek sięgającej do 30 metrów. Wydajność mechanizmu (drukowanie 40 znaków w wierszu) dodatkowo włącza funkcja oszczędzania papieru. Neo Plus posiada wyświetlacz operatora. Graficzny ekran wyświetlający 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kasa fiskalna Posnet Neo Plus</strong> stanowi wyposażenie średnich i dużych sklepów. Wyposażone w dwa mechanizmy drukujące (termiczne) marki CITIZEN drukujące na <strong>papierze paragonowym</strong> o szerokości 57mm i maksymalnej długość rolek sięgającej do 30 metrów. Wydajność mechanizmu (drukowanie 40 znaków w wierszu) dodatkowo włącza funkcja oszczędzania papieru. <strong>Neo Plus</strong> posiada wyświetlacz operatora. Graficzny ekran wyświetlający 2 x 16 znaków (szerokość 192 mm, wysokość 64 mm). Wyświetlacz klienta to alfanumeryczny ekran LCD z podświetleniem, pokazujący maksymalnie 2 x 16 znaków. Interfejsami komunikacyjnymi są:</p>
<ul>
<li>porty USB obsługujące komputer PC</li>
<li>3 x RS232 obsługujące komputer, modem, <strong>skaner kodów kreskowych</strong>, <strong>wagę elektroniczną</strong>, <strong>drukarkę paragonową</strong>, pinpad</li>
<li>specjalne złącza na weryfikator cen Posnet Veri</li>
<li>złącza <strong>szuflady kasjerskiej</strong> marki Posnet</li>
<li>dodatkowe dwa złącza COM i jedno złącze PS2 przy użyciu dodatkowego akcesoria multipleksera.</li>
</ul>
<p>Zastosowana klawiatura typu: switch CHERRY, posiada 56 klawisze. Trzy poziomy 24 klawiszy funkcyjnych. Pierwszy poziom &#8211; szybka sprzedaż, drugi poziom &#8211; skróty do funkcji, trzeci poziom &#8211; raporty. Zasilanie <strong>Neo Plus</strong> odbywa się za pomocą wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk do 6 tysięcy linii, bądź zewnętrznego zasilacza stabilizowanego (230V). Największy możliwy pobór mocy to 15 W. Wyposażeniem dodatkowym mogą być wspomniane urządzenia: pinpad i multiplekser, a także sylikonowa (wodoodporna) osłona klawiatury.</p>
<p><strong>Kasa fiskalna Posnet Neo Plus</strong> umożliwia tworzenie baza towarowej z 12 tysięcy towarów. W skład tego wchodzi: 2 tysiące zestawów towarowych, 2,5 tysiąca <strong>kodów kreskowych</strong> (dodatkowych). Nazwa towaru może dochodzić do 24 znaków. <strong>Kasa fiskalna</strong> umożliwia duże możliwości tworzenia rabatów / narzutów. Obsługa kasy może odbywać się przez 35 operatorów z dokładną nazwą poszczególnego. Dostępne zabezpieczenie hasłem i system uprawnień użytkowników. Wymiary: 31,4 cm x 36,9 cm x 14,8 cm (szerokość / długość / wysokość) i masa ~ 4,4 kg. Sugerowana cena detaliczna netto 1 899.00 PLN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1763/wyposazenie-srednich-sklepow-kasa-fiskalna-posnet-neo-plus/feed/</wfw:commentRss>
