﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogi.pisz.pl - kasy i drukarki fiskalne &#187; kod kreskowy</title>
	<atom:link href="http://blogi.pisz.pl/tag/kod-kreskowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.pisz.pl</link>
	<description>Najlepsze artykuły o kasach i drukarkach fiskalnych, wagach elektronicznych, czytnikach kodów kreskowych, kolektorach danych, terminalach komputerowych i innych.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urządzenia wspomagające sprzedaż &#8211; czytniki kodów kreskowych</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1834/urzadzenia-wspomagajace-sprzedaz-czytniki-kodow-kreskowych/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1834/urzadzenia-wspomagajace-sprzedaz-czytniki-kodow-kreskowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytniki kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[Kasy fiskalne, drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[czytniki kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[jednoliniowy skaner laserowy]]></category>
		<category><![CDATA[kasy fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[Metrologic MS9520 Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola LS 1203]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola LS 2208]]></category>
		<category><![CDATA[systemy POS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Każde urządzenie wspomagające pracę placówki handlowej jest na wagę złota. Oprócz tych najbardziej podstawowych urządzeń typu kasy fiskalne, również czytniki kodów kreskowych potrafią być bardzo pomocne. Skaner Metrologic MS9520 Voyager to urządzenie cieszące się dużym i wciąż niesłabnącym powodzeniem. Dedykowany dla użytku w niewielkich punktów kasowych, biurach, hurtowniach, magazynach oraz jako urządzenie peryferyjne kasy fiskalnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każde urządzenie wspomagające pracę placówki handlowej jest na wagę złota. Oprócz tych najbardziej podstawowych urządzeń typu <strong>kasy fiskalne</strong>, również <strong>czytniki kodów kreskowych</strong> potrafią być bardzo pomocne. Skaner <strong>Metrologic MS9520 Voyager</strong> to urządzenie cieszące się dużym i wciąż niesłabnącym powodzeniem. Dedykowany dla użytku w niewielkich punktów kasowych, biurach, hurtowniach, magazynach oraz jako urządzenie peryferyjne <strong>kasy fiskalnych</strong> i <strong>systemów POS</strong>. Oprócz trybu ręcznego <strong>czytnik kodów kreskowych Metrologic MS9520 Voyager</strong> może pracować jak stacjonarny na podstawce.</p>
<p>Pole odczytu wyszukuje <strong>kod kreskowy</strong>, następnie czujnik podczerwieni wyzwala wiązkę światła laserowego potrzebnego do odczytu. Stylowy kształt i ergonomiczna budowa ułatwiające długotrwałą pracę do kolejne atuty urządzenia. <strong>Metrologic MS9520 Voyager</strong> to najpopularniejszy <strong>jednoliniowy skaner laserowy</strong> w Polsce. Gwarantuje zawsze wysoka jakość, prędkość skanowania 72 skanów na sekundę, możliwość ustawień przez MetroSet2, automatyczną aktywacje lasera i odczyt kodu oraz odczyt standardowych kodów jednowymiarowych (dużą większość) i RSS.</p>
<p>Dostępny w kolorze czarnym i białym. <strong>Czytnik kodów kreskowych Motorola LS 1203</strong> to podobnej klasy urządzenie skanujące z laserowym modułem skanującym. Moduł o wysokiej jakości to pewność bezbłędnego odczytu jednowymiarowych kodów kreskowych. <strong>Motorola LS 1203</strong> posiada odczyt wyzwalany za pomocą przycisku lub pracy ciągłej &#8220;Auto-Scan&#8221;. Odporny na upadek z wysokości 1,5 metra. Wbudowane 3 interfejsy komunikacyjne KBW, RS 232 i USB pozwalają między innymi na przeprogramowanie czytnika dla własnych potrzeb.</p>
<p>Okres gwarancyjny: 3 lata. <strong>Czytnik kodów kreskowych Motorola LS 2208</strong> to pierwszy czytnik marki Motorola z możliwością pracy automatycznej na podstawce. Dostępny z jednym z czterech możliwości interfejsów komunikacyjnych: K/B, RS 232, USB, IBM. Innowacyjne układy optyczne gwarantują odczyt kodów nawet z odległości 43 cm w zależności od gęstości wydrukowanego <strong>kodu kreskowego</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1834/urzadzenia-wspomagajace-sprzedaz-czytniki-kodow-kreskowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolektory danych z laserowymi skanerami kodów</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1645/kolektory-danych-z-laserowymi-skanerami-kodow/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1645/kolektory-danych-z-laserowymi-skanerami-kodow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolektory danych, inwentaryzatory]]></category>
		<category><![CDATA[Cipherlab CPT 8000]]></category>
		<category><![CDATA[Cipherlab CPT 8000 L]]></category>
		<category><![CDATA[czytnik kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[jednowymiarowe kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[laserowy skaner kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[Metrologic ScanPal2]]></category>
		<category><![CDATA[Przenośne kolektory danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Przenośne kolektory danych typu Batch z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych posiadają niewielkie gabaryty i masę. Urządzenia są dedykowane do pracy w systemach potrzebujących zdalnego gromadzenia danych. Dane są wprowadzane do kolektorów za pomocą wbudowanych czytnika kodów kreskowych, klawiatury lub z zewnętrznych systemów komputerowych przez np. złącze IrDA. Pracy w ciemnych pomieszczeniach jest umożliwiona jedynie dzięki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Przenośne kolektory danych</strong> typu Batch z wbudowanym <strong>czytnikiem kodów kreskowych</strong> posiadają niewielkie gabaryty i masę. Urządzenia są dedykowane do pracy w systemach potrzebujących zdalnego gromadzenia danych. Dane są wprowadzane do kolektorów za pomocą wbudowanych <strong>czytnika kodów kreskowych</strong>, klawiatury lub z zewnętrznych systemów komputerowych przez np. złącze IrDA. Pracy w ciemnych pomieszczeniach jest umożliwiona jedynie dzięki wyraźnym wyświetlaczom z podświetleniem. Kolektory często wykazują dużą odporność na upadki z wysokości około większej niż 1 metr.  <strong></strong></p>
<p><strong>Kolektor danych Cipherlab CPT 8000 L</strong> posiada zakres odczytu od 4 cm do 30 cm. Najmniejszy element <strong>kodu kreskowego</strong> wynosi 0,125 mm. Zasilanie odbywa się dzięki 3V baterią. Zastosowana jest sygnalizacja dźwiękowa oraz optyczna. Dostępny wyświetlacz LCD z podświetleniem o rozdzielczości 100 x 64. Obsługiwane interfejsy komunikacyjne RS232, USB oraz IrDa (podczerwień). Zgrabne gabaryty, masa 0,13 kg. Obsługa kodów jednowymiarowych wg standardów Interleave 25, Codabar, Code 93, Code 39, Industrial 25, Code 128, EAN8 with ADDON 5, EAN13, EAN13 with ADDON 2, UPCE, UPCE with ADDON 2, UPCE with ADDON 5, EAN8, EAN8 with ADDON 2 i EAN13 with ADDON 5. Cena 2 140.00 PLN netto.</p>
<p><strong>Kolektor danych Cipherlab CPT 8001 L</strong> nie różnie się wcale parametrami od <strong>Cipherlab CPT 8000</strong>, lecz jest to nowsze urządzenie, przez co cena jest większa o 180.00 PLN netto.</p>
<p><strong>Kolektor danych Metrologic ScanPal2</strong> posiada zasilanie wewnętrzne 3V (baterie alkaiczne), bądź zewnętrzne przez akumulator o poborze prądu 7 mA. W zestawie znajduje się również zasilacz. Sygnalizacja  (po odczytaniu kodu) dźwiękowa oraz optyczna, wyświetlacz LED z podświetleniem z rozdzielczością 128 x 64. Obsługiwany interfejsy komunikacyjne RS232, USB, podczerwień i<strong> jednowymiarowe kody kreskowe</strong>. Zakres odczytu 50 mm do 950 mm, minimalna szerokość odczytywanego elementu <strong>kodu kreskowego</strong> wynosi 0,33 mm. Cena za wersje podstawową wynosi 2 031.00 PLN netto. Cena z <strong>laserowym skanerem kodów kreskowych</strong> jest o 758.00 PLN netto większa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1645/kolektory-danych-z-laserowymi-skanerami-kodow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdzarka cen ELZAB LW</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1514/sprawdzarka-cen-elzab-lw/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1514/sprawdzarka-cen-elzab-lw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weryfikatory cen]]></category>
		<category><![CDATA[Elzab]]></category>
		<category><![CDATA[elzab lw]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[sprawdzarki cen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Sprawdzarki cen, tudzież czytniki cen, to już w zasadzie standard w większych i mniejszych supermarketach. Jest to bardzo wygodne i praktyczne urządzenie, zaprojektowanie z myślą o kliencie  jak i pracowniku, ponieważ nie każdy musi wiedzieć ile kosztuje czekolada z nadzieniem truskawkowym, czy samochodowy odświeżacz powietrza. Firma Elzab również rozpoczęła produkcję takowych urządzeń. Oferuje aż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sprawdzarki cen</strong>, tudzież czytniki cen, to już w zasadzie standard w większych i mniejszych supermarketach. Jest to bardzo wygodne i praktyczne urządzenie, zaprojektowanie z myślą o kliencie  jak i pracowniku, ponieważ nie każdy musi wiedzieć ile kosztuje czekolada z nadzieniem truskawkowym, czy samochodowy odświeżacz powietrza. Firma <strong>Elzab</strong> również rozpoczęła produkcję takowych urządzeń. Oferuje aż 10 różnych modeli, jednakże w tym artykule skupimy się na jednym wybranym, ponieważ budowa jak i działanie tych urządzeń nie różni się specjalnie.</p>
<p>Wybrany model to <strong>ELZAB LW</strong>. Jak zapewne większość się orientuje, jest to dość małe i proste w obsłudze urządzenie (oczywiście ze strony klienta). 	<strong>Sprawdzarka cen ELZAB LW</strong> komunikuje się z programem zarządzającym za pośrednictwem sieci LAN. Zarówno transmisja danych jak i zasilanie prowadzone są jednym kablem, co rozwiązuje problem skomplikowanej sieci różnych połączeń, kabli i kabelków. O dziwo, to urządzenie nie potrzebuje pamięci bazy towarowej. Dane o towarach oraz ich cenach pamiętane są centralnie, w oprogramowaniu zarządzającym.</p>
<p>Ta zasada współpracy sprawdzarki z oprogramowaniem gwarantuje stuprocentową zgodność danych w całym systemie sprzedaży. Czyli nie trzeba mozolnie „wklikiwać” wszystkich kodów do każdego czytnika z osobna. W momencie odczytania <strong>kodu kreskowego</strong> sprawdzarka LW wysyła tak zwane „zapytanie o dane towaru” do oprogramowania zarządzającego. Odpowiedź i wyświetlenie informacji o nazwie i cenie towaru są praktycznie natychmiastowe. Co więcej, na czas odpowiedzi nie ma wpływu ilość sprawdzarek LW działających w sieci LAN. Nawet jeśli mamy 50, czy nawet 100 takich urządzeń, nic się nie przeciąży.</p>
<p>Świetna sprawa! Oczywiście klient musi zadbać o to by dobrze przyłożyć kod, bo to w zasadzie jest największym problemem i z tegoż powodu wynika frustracja. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są reklamy w sprawdzarce. Jak to działa? Po prostu w czasie pomiędzy odczytami <strong>kodów kreskowych</strong> przez klientów sprawdzarka LW wyświetla napisy reklamowe. Poza tym, może ona realizować dodatkowe funkcje, na przykład prezentować stan konta karty lojalnościowej. Kolejną innowacją o której warto wspomnieć, i która na pewno zainteresuje tych nie lubiących wszelkich kabli, kabelków, jest możliwość zastosowania sprawdzarki LW w sieci bezprzewodowej (WiFi). Czegóż chcieć więcej?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1514/sprawdzarka-cen-elzab-lw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bądź świadomym kupującym &#8211; korzystaj z urządzeń fiskalnych</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1337/badz-swiadomym-kupujacym-korzystaj-z-urzadzen-fiskalnych/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1337/badz-swiadomym-kupujacym-korzystaj-z-urzadzen-fiskalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytniki kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[Kasy fiskalne, drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Terminale komputerowe, terminale POS]]></category>
		<category><![CDATA[Wagi elektroniczne, wagi sklepowe, wagi przemysłowe]]></category>
		<category><![CDATA[Weryfikatory cen]]></category>
		<category><![CDATA[czytniki kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[kasy fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[terminale POS]]></category>
		<category><![CDATA[wagi sklepowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Wielu ludzi chodząc na zakupy nie zdaje sobie nawet sprawy z tego co ich otacza. Zwracają oni tak naprawdę uwagę tylko na rzeczy, które mają zamiar kupić. Nie interesuje ich tak de facto nic innego. Idą oni po prostu przed siebie i szukają produktu, który mają na swojej liście. Idąc tak przez cały sklep nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu ludzi chodząc na zakupy nie zdaje sobie nawet sprawy z tego co ich otacza. Zwracają oni tak naprawdę uwagę tylko na rzeczy, które mają zamiar kupić. Nie interesuje ich tak de facto nic innego. Idą oni po prostu przed siebie i szukają produktu, który mają na swojej liście. Idąc tak przez cały sklep nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że minęli takie a nie inne urządzenia elektryczne, która mają im pomagać. Rzadko kto zwraca uwagę na <strong>czytniki kodów kreskowych</strong>. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś takiego w wielkich sklepach sieciowych się znajduje.</p>
<p>Wiele ludzi mija je po prostu i chyba bierze za jaką ozdobę. Są także tacy, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że urządzenie to jest bardzo łatwo obsługiwać. <strong>Weryfikatory cen</strong> to przecież bardzo proste urządzenia, z którymi nigdy tak naprawdę nie ma żadnych problemów. Wystarczy „przejechać” produktem, którego cenę chcemy poznać pod tym właśnie urządzeniem, w taki sposób, aby czerwony pasek światła znajdował się na jego <strong>kodzie kreskowym</strong>. Nic prostszego. Idąc dalej przez sklep wiele osób mija na przykład <strong>wagi sklepowe</strong> w ogóle nie zdając sobie sprawy z ich obecności.</p>
<p>Jest to nieco dziwne zachowanie ale bardzo częste wśród ludzi. Aż dziw, że mogą oni nie zauważyć aż tak dużego przedmiotu ale tak się faktycznie dzieje kiedy ktoś jest pochłonięty zakupowym „szałem”. Jedyne co tak naprawdę większość z nas jest w stanie zauważyć, a to też tylko dlatego, że zmierzamy właśnie w to miejsce są takie urządzenia jak <strong>terminale POS</strong>. Najprościej rzecz ujmując są to urządzenia za pośrednictwem, których jesteśmy zazwyczaj obsługiwani ale tylko w tych większych sklepach zwanych hipermarketami.</p>
<p>Dzieje się tak dlatego, że mniejsze sklepy w dalszym ciągu obsługują zwykłe urządzenia do kasowania. W sumie nic w tym dziwnego. Po co w mniejszych sklepach miałyby być takie właśnie urządzenia skoro tamte świetnie sobie radzą. <strong>Kasy fiskalne</strong> są urządzeniami, które świetnie się sprawdzają w mniejszych sklepach lub nieco mniejszych hipemarketach. Nie potrzeba więc wprowadzać w nich żadnych zmian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1337/badz-swiadomym-kupujacym-korzystaj-z-urzadzen-fiskalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obowiązek fiskalny w Polsce</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1272/obowiazek-fiskalny-w-polsce/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1272/obowiazek-fiskalny-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasy fiskalne, drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Wagi elektroniczne, wagi sklepowe, wagi przemysłowe]]></category>
		<category><![CDATA[czytniki kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[kasy fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt fiskalny]]></category>
		<category><![CDATA[system fiskalny]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[wagi przemysłowe]]></category>
		<category><![CDATA[wagi sklepowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce od kilku lat obowiązuje system fiskalny, który nakazuje wyposażenie każdego sklepu w urządzenie służące do rejestracji sprzedaży, zatem sprzęt fiskalny jest nieodłącznym elementem każdego sklepu jak i innych podmiotów zajmujących się sprzedażą. Owy sprzęt fiskalny, a szczególnie kasy fiskalne mają za zadanie rejestrację wszystkich sprzedanych produktów. Obecnie  kasa fiskalna jest bardzo dobrym i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce od kilku lat obowiązuje <strong>system fiskalny</strong>, który nakazuje wyposażenie każdego sklepu w urządzenie służące do rejestracji sprzedaży, zatem <strong>sprzęt fiskalny</strong> jest nieodłącznym elementem każdego sklepu jak i innych podmiotów zajmujących się sprzedażą. Owy <strong>sprzęt fiskalny</strong>, a szczególnie <strong>kasy fiskalne</strong> mają za zadanie rejestrację wszystkich sprzedanych produktów. Obecnie  <strong>kasa fiskalna</strong> jest bardzo dobrym i praktycznym sposobem na rejestracje sprzedaży, dawniej gdy półki sklepowe były również pełne, posługiwano się jedynie zapisami sporządzonymi na kartce przez sprzedawcę.</p>
<p>Dziś dzięki wspaniałym urządzeniom jakimi są <strong>czytniki kodów kreskowych</strong>, wystarczy zeskanować <strong>kod kreskowy</strong> z towaru, jest to o wiele szybsza i dokładniejsza  metoda na obsłużenie klienta i dokonania rejestracji wydanego towaru.  Kasy mimo tego, iż były wprowadzone obowiązkowo kilka lat temu do dziś cieszą się wysokim uznaniem jak i zapotrzebowaniem podobnie zresztą jak wagi sklepowe jest to sprzęt , który póki istnieją markety i sklepy będzie produkowany nieustannie przez producentów <strong>urządzeń fiskalnych</strong>.</p>
<p>Takie <strong>urządzenia fiskalne</strong> i inne niezbędne akcesoria ułatwiają obsługę klienta, w której zawsze chodzi o szybkość kasowania towaru, zatem takie czytniki kodów są bardzo korzystnym urządzeniem, gdyż jednym ruchem pozwalają na odczytanie kodu. Dodatkową zaletą szybkiej obsługi jest zadowolenie klientów, którzy nie tracą czasu na stanie w długich kolejkach do kas. W Polsce można zauważyć coraz większą liczbę marketów i centrów, będących w trakcie budowy, w których  owy sprzęt będzie za pewien czas całkowicie nie zbędny, zatem skoro powstaje więcej marketów, to więcej kas będzie należało wyprodukować, co wiąże się z większą produkcją, która musi przyspieszyć tempa i dostarczyć na rynek ilość jaka będzie potrzebna.</p>
<p>Współcześnie jednak wiele sprzedawców, zmniejsza swoje zainteresowanie co do <strong>wag sklepowych</strong>, które zostają wypierane prze popularne <strong>wagi elektroniczne</strong>, które zajmują znacznie mniej miejsca i są dokładniejsze. Jednak  to klient podejmuje ostateczną decyzję, jaki sprzęt, będzie funkcjonował w jego sklepie, zatem moda, czy cena nie grają tu raczej większego znaczenia. Każdy ma swoje upodobania i według nich może podejmować swoje decyzje. Warto jednak mieć na uwadze, że <strong>sprzęt fiskalny</strong> jest poddawany ciągłym udoskonaleniom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1272/obowiazek-fiskalny-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waga Proxima 40T idealnym wyborem do stanowisk samoobsługowych</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1015/waga-proxima-40t-idealnym-wyborem-do-stanowisk-samoobslugowych/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1015/waga-proxima-40t-idealnym-wyborem-do-stanowisk-samoobslugowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wagi elektroniczne, wagi sklepowe, wagi przemysłowe]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczna waga systemowa]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[proxima 40t]]></category>
		<category><![CDATA[szuflada kasowa]]></category>
		<category><![CDATA[waga elektroniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Waga Proxima 40T to najlepsza oferta samoobsługowej, elektronicznej wagi systemowej na rynku. Interfejs komunikacyjny Ethernet oraz szybki i multiformatowany mechanizm drukarki to gwarancja dobrze zainwestowanych pieniędzy. Niezbędne informacje zawarte na wydrukowanych etykietach tj. masa, cena, data produkcji, data przydatności do spożycia, kod kreskowy, etc. Dwa graficzne wyświetlacze i klawiatura tworzona przez aż 80 dużych klawiszy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Waga Proxima 40T</strong> to najlepsza oferta samoobsługowej, <strong>elektronicznej wagi systemowej</strong> na rynku. Interfejs komunikacyjny Ethernet oraz szybki i multiformatowany mechanizm drukarki to gwarancja dobrze zainwestowanych pieniędzy. Niezbędne informacje zawarte na wydrukowanych etykietach tj. masa, cena, data produkcji, data przydatności do spożycia, <strong>kod kreskowy</strong>, etc. Dwa graficzne wyświetlacze i klawiatura tworzona przez aż 80 dużych klawiszy bezpośredniego dostępu do PLU umieszczona nad szalką.</p>
<p>Mechanizm drukarki umieszczony jest w głównym korpusie wagi, tam gdzie mechanizm drukarki. <strong>Proxima 40T</strong> to zastosowanie w przedsiębiorstwach handlowych różnych wielkości (najczęściej w średnich i dużych placówkach). <strong>Proxima 40T</strong> można spotkać jako samoobsługowa maszyna na stoiskach owocowo-warzywnych. Mechanizm <strong>wagi</strong> sprawia, że współpracuje ze wszystkimi systemami informatycznymi służącymi do wydajnego zarządzania placówką handlową. Największym atutem jest fakt, iż wydruki zawarte w etykietach <strong>kodów kreskowych</strong>, zgodne są ze standardami EAN13, EAN128 i CODE128.</p>
<p><strong>Proxima 40T</strong> posiada ergonomiczne kształty poprawiające  warunki ważenia. Szalka wykonana z nierdzewnej stali może ważyć produkty wilgotne oraz mokre. Nie należy obawiać się o korozje. Dodatkowo łatwość utrzymania na szalce czystości i schludność. Standardy <strong>Proxima 40T</strong> obejmują interfejsy komunikacyjne Ethernet oraz RS232C. Proxima 40T umożliwia operatorowi na sterowanie <strong>szufladą kasową</strong> jeśli jest podpięta do portu PS232C. <strong>Proxima 40T</strong> posiada prawie identyczne wymiary z szalką i bez.</p>
<p>Wymiary mają duże znaczenie. Poprawiają patrzenie na urządzenie, ergonomie, etc. <strong>Proxima 40T</strong> ma wszystko co powinna posiadać najlepsza <strong>waga elektroniczna</strong>. Pełna współpraca z systemami informatycznymi i urządzeniami zewnętrznymi (peryferyjnymi). Zakres ważenia do 6, albo 15 kg z wartością działki elementarnej i legalizacyjnej do 2, albo 5 g. Trzecia klasa dokładności, możliwość obsługi do 14 sprzedawców, pojemność pamięci towarów do    26400 PLU (pamięć z ograniczonymi raportami) lub 16000 PLU (pamięć z pełnymi raportami). Wszystko w cenie 7 649.00 PLN netto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.pisz.pl/1015/waga-proxima-40t-idealnym-wyborem-do-stanowisk-samoobslugowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Możliwości współpracy wagi Proxima 30M</title>
		<link>http://blogi.pisz.pl/1009/mozliwosci-wspolpracy-wagi-proxima-30m/</link>
		<comments>http://blogi.pisz.pl/1009/mozliwosci-wspolpracy-wagi-proxima-30m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wagi elektroniczne, wagi sklepowe, wagi przemysłowe]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczna waga systemowa]]></category>
		<category><![CDATA[kasa fiskalna]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[proxima 30m]]></category>
		<category><![CDATA[szuflda kasowa]]></category>
		<category><![CDATA[terminal POS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.pisz.pl/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Klawiatura składająca się z 98 klawiszy (49 klawiszy bezpośredniego dostępu do PLU), dwa segmentowe wyświetlacze to elementy wyposażenia nie kasy fiskalnej, czy terminala POS, lecz Proxima 30M. Proxima 30M to elektroniczna waga systemowa łącząca cenę z mnóstwem cech zawartych do chwili obecnej jedynie dla wag z wyższej półki. Interfejs komunikacyjny odbywający się za pomocą Ethernet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klawiatura składająca się z 98 klawiszy (49 klawiszy bezpośredniego dostępu do PLU), dwa segmentowe wyświetlacze to elementy wyposażenia nie <strong>kasy fiskalnej</strong>, czy <strong>terminala POS</strong>, lecz <strong>Proxima 30M</strong>. <strong>Proxima 30M</strong> to <strong>elektroniczna waga systemowa</strong> łącząca cenę z mnóstwem cech zawartych do chwili obecnej jedynie dla wag z wyższej półki. Interfejs komunikacyjny odbywający się za pomocą Ethernet, solidna klawiatura, oraz wytrzymały aparat drukujący to siła napędowa <strong>Proxima 30M</strong> tworząca przewagę nad konkurencją.</p>
<p><strong>Proxima 30M</strong> drukuje etykiety zawierające niezbędne informacje np. <strong>kod kreskowy</strong>, masa, cena, data produkcji, data przydatności do spożycia, etc. Przeznaczenie i zastosowanie <strong>Proxima 30M</strong> jest duże, ponieważ <strong>Proxima 30M </strong>stosuje się zarówno w przedsiębiorstwach handlowych różnych wielkości. Dedykowana jest dla średnich i dużych obiektów do stoisk mięsno-wędliniarskich, bądź nabiałowych. <strong>Proxima 30M</strong> stosuje się również na liniach produkcyjnych zakładów przemysłowych podczas procesu etykietowania paczkowanych towarów.</p>
<p>Mechanizmy drukarki i wagi umieszczone są w korpusie <strong>wagi Proxima 30M</strong> pokrywającym przez funkcjonalną obudowę z wysięgnikiem. Dodatkowym wyposażeniem <strong>Proxima 30M</strong> jest wykonana ze stali nierdzewnej szalka foremkowa. Przeznaczona głównie do ważenia produktów &#8220;luzem&#8221; np. owoce, warzywa, etc, a nierdzewność szalki pozwala na ważenie produktów wilgotnych, czy mokrych. Czytelna i trwała klawiatura ułatwia operatorowi korzystanie w urządzenia. Automatyczne zerowanie pustej szalki to większa wydajność.</p>
